Decomposed the main SearchResultView into smaller, reusable components under 'src/components/SearchResult/' to improve maintainability and scalability. - Added specific components for different result types like SummaryCard, AdditiveList, MaterialCard, and PrepackagedList. - Updated 'router/index.ts' to reflect the new structure. - Included project planning and proposal documents in 'project_document/'.
64 lines
5.7 KiB
Markdown
64 lines
5.7 KiB
Markdown
| **分类** | **核心定义** | **安全等级** | **典型示例** |
|
||
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
|
||
| A1 类(最安全) | ADI 值明确或无需规定<br>(毒理学资料充分,长期摄入无健康风险) | 最高安全等级 | - 天然抗氧化剂(如维生素 C、维生素 E)<br>- 天然香料(如香兰素,合规剂量下)<br>- 部分营养强化剂(如钙、铁) |
|
||
| A2 类(较安全) | 暂定 ADI 值<br>(毒理学资料较充分,但需进一步验证) | 中等安全等级 | - 防腐剂(如苯甲酸钠,ADI 0-5mg/kg 体重)<br>- 甜味剂(如阿斯巴甜,ADI 0-40mg/kg 体重) |
|
||
| B1 类(需警惕) | 未建立 ADI 值<br>(曾评估但毒理学数据不足,需限制使用) | 限制使用范围 | - 色素(如诱惑红,仅限糖果、饮料中限量使用)<br>- 乳化剂(如硬脂酰乳酸钠,过量可能影响消化) |
|
||
| B2 类(数据不足) | 未进行安全评估<br>(新型添加剂或研究较少的物质) | 数据不充分 | - 部分新型甜味剂(如某些糖醇类,长期数据不足) |
|
||
| C1 类(禁止使用) | 明确健康风险<br>(致癌、致畸或代谢毒性证据充分) | 风险最高 | - 工业染料(如苏丹红)<br>- 甲醛(曾用于防腐,因致癌性被禁) |
|
||
| C2 类(严格限制) | 仅限特定场景使用<br>(需在特定食品中严格限量) | 限制使用场景 | - 增稠剂(如黄原胶,仅限婴幼儿食品中使用)<br>- 某些合成色素(如喹啉黄,仅限特殊医学用途食品) |
|
||
|
||
|
||
|
||
# 颜色标识
|
||
| **分类** | **安全等级定位** | 推荐颜色 | 颜色代码(十六进制) | 配色逻辑(含微信绿适配) |
|
||
|----------------|------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||
| A1 类(最安全) | 最高安全等级 | **微信绿** | #07C160 | 采用微信标志性绿色(大众熟悉的“安全、可信”符号),贴合“A1类长期摄入无风险”的“最高安全”定位,视觉友好且易联想。 |
|
||
| A2 类(较安全) | 中等安全等级(可控) | 浅绿色 | #90ee90ff | 比微信绿更浅的绿色(同色系递进),既关联“A1类的安全属性”,又通过明度差异区分“较安全”与“最安全”。 |
|
||
| B1 类(需警惕) | 限制使用范围(低风险) | 蓝色 | #1E90FF | 中性蓝色,无风险暗示,代表“需规范使用但无明确风险”,与前后色系(绿→蓝→黄)过渡自然。 |
|
||
| B2 类(数据不足) | 数据不充分(未知风险) | 黄色 | #ffff00ff | 过渡预警色,暗示“信息不全需注意”,与“未评估的新型添加剂”的“未知性”匹配。 |
|
||
| C1 类(禁止使用) | 风险最高(明确危害) | 红色 | #CD5C5C | 强警示红,直接关联“危险、禁止”,对应“明确致癌、致畸风险”。 |
|
||
| C2 类(严格限制) | 限制场景(高风险倾向) | 橙色 | #FF7F50 | 橙色介于黄与红之间,代表“风险高于B类但未到禁止程度”,贴合“仅限特定场景使用”的限制属性。 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
食品添加剂的安全等级划分依据其毒性评估和监管标准,主要分为以下三类:
|
||
|
||
JECFA 分类标准
|
||
A类 :已制定每日允许摄入量(ADI值)或暂定ADI值,分为A1、A2两类,通常用于安全性较高的食品添加剂。
|
||
1
|
||
B类 :未制定ADI值或未完成安全性评价,分为B1、B2两类,需谨慎使用。
|
||
1
|
||
C类 :存在安全隐患或需严格限制使用条件,分为C1、C2两类。
|
||
1
|
||
2
|
||
具体应用
|
||
A类:如 阿斯巴甜 (β-环状糊精、双乙酰酒石酸单双甘油酯等)在特定食品中的使用有明确限量。
|
||
3
|
||
B类:部分未完成毒性评估的添加剂需避免直接接触皮肤或高温加工场景。
|
||
3
|
||
C类:如 硫酸铝钾 、 焦糖色 等因工艺必要性调整了使用范围。
|
||
3
|
||
注:不同国家或地区的分类标准可能存在差异,建议结合具体法规进一步确认。
|
||
|
||
|
||
一、分类体系及定义
|
||
A类(安全性较高)
|
||
|
||
A1类:毒理学资料完善,已制定正式每日允许摄入量(ADI值),允许按标准使用12。
|
||
A2类:毒理学资料不完善,但已制定暂定ADI值,允许暂时使用12。
|
||
B类(安全性待评估)
|
||
|
||
B1类:JECFA曾评估但资料不足,未制定ADI值12。
|
||
B2类:未经过JECFA安全性评价12。
|
||
C类(限制或禁用)
|
||
|
||
C1类:经评估认为在食品中使用不安全,原则上禁止使用12。
|
||
C2类:仅限特定食品中严格限制使用12。
|
||
二、安全性排序
|
||
从高到低依次为:A1 > A2 > B1 > B2 > C2 > C134。
|
||
|
||
三、典型示例
|
||
A1类:常见防腐剂苯甲酸钠(正式ADI值0-5 mg/kg体重)15。
|
||
C1类:部分工业用着色剂因致癌性被禁用23。
|
||
注:该分类为国际通用标准,具体应用需结合各国法规(如中国GB 2760-2024)调整67。 |