G3ERP/0-需求调研帮助指导/备用/采购管理通用调研问题清单-v1.md

51 lines
5.1 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# G3ERP采购管理模块 - 通用调研快速诊断问卷 (V1.1 - 丰富版)
**说明:** 请先对以下问题进行“是”或“否”的快速判断。对于您回答“是”或存在疑虑的问题,调研人员会进一步追问“**具体是什么**”、“**为什么**”以及“**发生在哪个环节**”,以深入了解细节。
---
### **一、 流程与效率 (Process & Efficiency)**
| # | 问题 | 是 | 否 | 追问方向 (如果回答“是”或不确定) |
|---|---|:---:|:---:|---|
| 1.1 | 您在日常采购工作中是否需要使用G3ERP系统之外的工具如Excel、纸质单据、微信群来辅助完成任务 | ☐ | ☐ | 主要使用哪些工具?用在哪些环节? |
| 1.2 | 您是否感觉当前的采购审批流程(如计划、订单、付款审批)中存在明显的、耗时过长的环节? | ☐ | ☐ | 具体是哪个审批环节?通常需要多长时间? |
| 1.3 | 您是否遇到过因系统流程僵化,导致紧急采购或异常情况(如供应商临时缺货)处理起来特别麻烦? | ☐ | ☐ | 能否举一个最近遇到的例子? |
| 1.4 | 您是否认为当前的采购流程中,存在一些可以被自动化替代的高度重复、机械化的手动操作? | ☐ | ☐ | 具体是哪些操作?(例如:重复的数据录入、报表制作等) |
| **1.5 (新)** | 您在系统中查找历史单据(如某个采购订单、入库单)时,是否觉得查询条件不够用,或者查找过程很慢? | ☐ | ☐ | 您最希望增加什么样的查询条件? |
| **1.6 (新)** | 您是否觉得从一个业务环节跳转到下一个环节(如从“采购计划”生成“采购订单”)的操作不够流畅或直观? | ☐ | ☐ | 您认为哪个环节之间的跳转最应该被优化? |
---
### **二、 数据与决策 (Data & Decision-Making)**
| # | 问题 | 是 | 否 | 追问方向 (如果回答“是”或不确定) |
|---|---|:---:|:---:|---|
| 2.1 | 您在做采购决策时是否感觉G3ERP系统提供的数据不够直观或不易获取 | ☐ | ☐ | 您最需要但最难获取的数据是什么? |
| 2.2 | 您是否对系统中的某些关键数据(如实时库存、在途量、供应商数据)的准确性或及时性存有疑虑? | ☐ | ☐ | 具体是哪些数据?您通常如何反复核实? |
| 2.3 | 您是否需要频繁地将系统数据导出到Excel进行二次加工才能满足您的报表或分析需求 | ☐ | ☐ | 主要做什么样的分析?最希望系统直接提供什么报表? |
| 2.4 | 您是否觉得系统中的一些关键参数(如安全库存、采购周期)长时间未更新,可能已不符合当前业务现状? | ☐ | ☐ | 您认为哪些参数最需要被重新评估和调整? |
| **2.5 (新)** | 系统提供的各类提醒或预警(如供应商证照过期、商品近效期),您是否觉得不及时或容易被忽略? | ☐ | ☐ | 您认为哪种提醒方式(如弹窗、待办事项)更有效? |
| **2.6 (新)** | 在评估供应商时,您是否感觉系统缺少一个综合性的评价视图(如到货准时率、质量合格率、价格竞争力)? | ☐ | ☐ | 您目前是如何评估供应商表现的? |
---
### **三、 协同与沟通 (Collaboration & Communication)**
| # | 问题 | 是 | 否 | 追问方向 (如果回答“是”或不确定) |
|---|---|:---:|:---:|---|
| 3.1 | 在与仓储、财务、质量等其他部门协作时,是否发生过因信息传递不及时或不准确而导致问题(如收货错误、对账差异)? | ☐ | ☐ | 最常在哪个部门之间发生?能否举例说明? |
| 3.2 | 当出现跨部门问题(如采购价与入库价不符)时,追溯原因和责任人的过程是否感觉很困难或耗时很长? | ☐ | ☐ | 您认为是什么导致了追溯困难? |
| 3.3 | 在系统操作中,是否存在一些职责不清的“灰色地带”,需要您反复与其他同事沟通确认后才能进行? | ☐ | ☐ | 主要涉及哪些操作或环节? |
| **3.4 (新)** | 您是否觉得系统中的信息更新后,相关同事(如下游环节的操作员)无法及时收到通知? | ☐ | ☐ | 您希望系统增加什么样的通知机制? |
---
### **四、 痛点与期望 (Pain Points & Expectations)**
| # | 问题 | 是 | 否 | 追问方向 (如果回答“是”或不确定) |
|---|---|:---:|:---:|---|
| 4.1 | 您是否觉得G3ERP采购系统的某些操作界面或流程设计在日常使用中给您带来了不便或困扰 | ☐ | ☐ | 您觉得最需要改进的界面或功能是哪个? |
| 4.2 | 您是否曾有过这样的想法:“如果系统能……,我的工作效率会高很多”? | ☐ | ☐ | 您当时希望系统能做什么? |
| **4.3 (新)** | 您是否因为系统的某些限制,而不得不采取一些“绕道而行”的变通操作? | ☐ | ☐ | 能否举例说明您是如何“绕道”的? |
| **4.4 (新)** | 您是否觉得系统的移动端支持不足,导致您在离开工位时无法及时处理一些紧急任务? | ☐ | ☐ | 您最希望在手机上处理哪些采购业务? |